Provas, Categorias e Idades do Atletismo Feminino
PROVAS | ADULTO Acima 20 anos | JUVENIL Até 19 anos | MENORES Até 17 anos | MIRIM Até 15 anos | PRÉ- MIRIM Até 13 anos |
Corridas | 100m 200m 400m 800m 1.500m 5.000m 10.000m | 100m 200m 400m 800m 1.500m 3.000m 5.000m | 100m 200m 400m 800m 1.500m 3.000m | 75m 250m 1.000m | 60m 150m 600m |
Corridas com Barreiras | 100m 400m | 100m 400m | 100m 400m | 100m | 60m |
Corrida com Obstáculos | 3.000m | 3.000m | 2.000m | Não há | Não Há |
Marcha Atlética | 20.000m | 10.000m | 5.000m | 3.000m | 1.500m |
Revezamentos | 4x100m 4x400m | 4x100m 4x400m | 4x100m Medley (100-200-300-400) | 4x75m 4x250m | 4x60m 4x150m |
Saltos | Distância Altura Triplo Vara | Distância Altura Triplo Vara | Distância Altura Triplo (9m) Vara | Distância Altura | Distância Altura |
Arremesso –Lançamentos | Peso (4 kg) Disco (1 kg) Dardo (600g) Martelo (4kg) | Peso (4 kg) Disco (1 kg) Dardo (600g) Martelo (4kg) | Peso (4 kg) Disco (1 kg) Dardo (600g) Martelo (4kg) | Peso (3 kg) Disco (1 kg) Dardo (600g) | Peso (3 kg) Pelota (250g) |
Combinada | Heptatlo | Heptatlo | Pentatlo | Pentatlo | Tetratlo |
Provas Combinadas - Especificações Oficiais
ORDEM | DECATLO | HEPTATLO | OCTATLO | PENTATLO | TETRATLO |
1ª | 100m | 100m c/bar. | 100m | 80m c/bar | 60m c/bar |
2ª | Distância | Altura | Distância | Altura | Peso |
3ª | Peso | Peso | Peso | Peso | Distância |
4ª | Altura | 200m | 400m | Distância | 600m |
5ª | 400m | Distância | 110m c/bar. | 800m | - |
6ª | 110m c/bar. | Dardo | Altura | - | - |
7ª | Disco | 800m | Dardo | - | - |
8ª | Vara | - | 1.000m | - | - |
9ª | Dardo | - | - | - | - |
10ª | 1.500m | - | - | - | - |
As especificações técnicas para a realização de corridas com barreiras: Masculino
Provas | Categoria | Altura das Barreiras | Distância da Saída até a 1ª Barreira | Distância entre as Barreiras | Distância da última barreira até a chegada |
60m | Pré-Mirim | 0,762m | 10,00m | 8,00m | 10,00m |
80m | Mirim | 0,84m | 12,00m | 8,00m | 12,00m |
110m | Menores | 0,914m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
110m | Juvenil | 0,995m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
110m | Sub-23 | 1,067m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
110m | Adulto | 1,067m | 13,72m | 9,14m | 14,02m |
400m | Menores | 0,84m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
400m | Juvenil | 0,914m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
400m | Sub-23 | 0,914m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
400m | Adulto | 0,914m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
As especificações técnicas para a realização de corridas com barreiras: Feminino
Provas | Categoria | Altura das Barreiras | Distância da Saída até a 1ª Barreira | Distância entre as Barreiras | Distância da última barreira até a chegada |
60m | Pré-Mirim | 0,762m | 10,00m | 8,00m | 10,00m |
80m | Mirim | 0,762m | 12,00m | 8,00m | 12,00m |
100m | Menores | 0,762m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
100m | Juvenil | 0,84m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
100m | Adulto | 0,84m | 13,00m | 8,50m | 10,50m |
400m | Menores | 0,762m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
400m | Juvenil | 0,762m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
400m | Adulto | 0,762m | 45,00m | 35,00m | 40,00m |
As especificações técnicas para a realização de corridas com obstáculos: Masculino
Provas | Categoria | Altura do obstáculo |
2.000m | Menores | 0,914m |
3.000m | Juvenil | 0,914m |
3.000m | Sub-23 | 0,914m |
3.000m | Adulto | 0,914m |
As especificações técnicas para a realização de corridas com obstáculos: Masculino
Provas | Categoria | Altura do obstáculo |
2.000m | Menores | 0,762m |
3.000m | Juvenil | 0,762m |
3.000m | Sub-23 | 0,762m |
3.000m | Adulto | 0,762m |
No atletismo, por haver provas com característica de resistência, de potência de membros inferiores e de potência de membros superiores, é possível que várias crianças com somatotipos diferenciados encontrem no atletismo o seu esporte.
LÚCIO ANDRÉ BRANDT
0 comentários: sobre Atletismo parte 3
Postar um comentário para Atletismo parte 3